| 机组型号 | CGK-10D2 | CGK-15D2 | CGK-20D2 | CGK-25D2 | CGK-30D2 | CGK-50D2 |
| 电源规格 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
| 额定制热量(kW) | 39 | 56 | 78 | 92 | 110 | 184 |
| 额定制热功率(kW) | 8.85 | 12.65 | 17.7 | 20.6 | 24.6 | 41.2 |
| COP | 4.41 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 额定电流(A) | 16.8 | 24.0 | 33.6 | 39.1 | 46.7 | 78.28 |
| 额定产水量(L/h) | 839 | 1204 | 1677 | 1978 | 2365 | 3956 |
| 低温制热量(kW) | 21.5 | 30.8 | 42.8 | 48.6 | 60.5 | 97.2 |
| 低温制热功率(kW) | 9.0 | 12.8 | 18.0 | 20.08 | 25.20 | 40.16 |
| 最大输入功率(kW) | 13.8 | 19.5 | 27.5 | 33.5 | 38.1 | 67 |
| 最大输入电流(A) | 26 | 37 | 52 | 63 | 72 | 126 |
| 循环水流量m³/h | 7.5 | 10.5 | 15 | 18 | 20 | 36 |
| 水侧压损(kPa) | 60 | 62 | 65 | 68 | 75 | 78 |
| 制冷剂 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 噪音dB(A) | ≤62 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 |
| 净重(kg) | 330 | 430 | 530 | 670 | 780 | 1000 |
| 外形尺寸(mm) | 1450×740×1150 | 1500×800×1515 | 1850×1000×1950 | 2000×1100×2080 | 2200×1100×2080 | 2132×1996×2080 |
| 水侧进出水口尺寸 | DN32(内螺纹) | DN40(内螺纹) | DN50(外螺纹) | DN65(外螺纹) | DN65(外螺纹) | DN80(法兰) |
| 适用环境温度范围(℃) | -35~45 | -35~45 | -35~45 | -35~45 | -35~45 | -35~45 |
| (1)测试工况说明: | ||||||
| 额定制热量:室外干湿球温度20℃/15℃,进水温度15℃,终止水温55℃ | ||||||
| 低温制热量:室外干湿球温度-12℃/-14℃,进水温度9℃,终止水温55℃ | ||||||
| (2)如产品升级,规格参数有变,恕不另行通知,请以铭牌为准; |
备注:机型会不断升级,具体参数请以铭牌为准